|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Markenname: | Makeit |
| Zertifizierung: | SGS&OEKO |
| Modellnummer: | 3.5D*32MM |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Paket: Pp.-Ballenpaket 1.Weight: Über 150kg/Bale. Kapazität: 1.Around 25Tons/40HQ, 82bales. 2.Aroun |
| Lieferzeit: | 15~20days |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandlung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen Monats |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Es-Faser (Propylen nebeneinander) | Material: | PE-/PP、 PE/PET、 PP/PP |
|---|---|---|---|
| Farbe: | rohes Weiß | Feinheit: | 3.5D |
| Faserlänge: | 32mm | Gebrauch: | Vliesstoff |
| Grad: | A | Art: | Bikomponente |
| Hervorheben: | es-Faser,komplexe Faser der heißen Kontaktstelle,Es-Äthylen-Propylen-nebeneinander Faser |
||
Produkt-Beschreibung
1. Einleitung
ES ist die Kurzform von „Ethylene-Propylene Side By Side“, einer Art auffälliger Polyolefinfaser, die von der Japan Chisso Company entwickelt wurde.Als eine Art neue komplexe Hot-Junction-Faser genießt die ES-Faser weltweit einen hohen Stellenwert.Nach der Wärmebehandlung wurden die ES-Fasern miteinander verbunden und bildeten eine Vliesform.
Je nach Wärmebehandlungsmethode können unterschiedliche Vliesstoffe hergestellt werden.
Zum Beispiel: DURCHLUFT → Lose Vliesstoffe, KALENDER → Vliesstoffe mit hoher Festigkeit.
2. Spezifikation
| Name | ES-Faser(Propylen nebeneinander) |
| Spezifikation | 3,5DX32mm |
| Typ | Bi-Komponente |
|
Technologie
|
ES-Fasern haben eine breite Anwendbarkeit in der Verarbeitung.Es kann in fast allen Verarbeitungsverfahren für Vliesstoffe eingesetzt werden.Zum Beispiel: Kalander, Durchluft, Nadelvlies, Nassvlies, Luftvlies, Spunlace. |
3. Typen und Eigenschaften
| Bruchmorphologie | Material | Vielfalt | Schmelzpunkt (°C) | Notiz |
|
|
PE/PP | ES | 130 | Standard |
| EA | 110 | Weich, niedriger Brennpunkt | ||
|
|
PE/PP | ESC | 130 | Hohe Intensität |
| EAC | 110 | Formteil, niedriger Schmelzpunkt | ||
| EKC | 105 | Verbunden mit anderem Material | ||
| PP/PP | EPC | 140 | Hochfest, mit PP gebunden | |
| PE/PET | USW | 130 | Lose |
4. Bewerbung
| Verpackungsmaterial | Verpackungsmaterial, Umschlag |
| Bettwäsche | Tagesdecke, Bettlaken |
| Innendekoration |
Fensterpapier, Winterschutzmaterial, Tapeten, Teppich |
| Geschirrtuch | Tuch für den industriellen Gebrauch, Tuch für die Küche |
| Kapital und Material für die landwirtschaftliche Nutzung | Fruchtschutzmaterial |
| Hauskleidung | Einwegbeutel, Schal, Tischdecke, Einweghandtuch, in der Küche verwendete Handschuhe |
| Medizinische Versorgung | OP-Mantel, Verband, Atemschutzmaske, Mützen |
| Baukapital und Material | Gegossenes Filtermaterial, künstliches Gesetz |
| Elektron | Magnetscheibenauskleidung Elektromagnetismus-Septum Magnetscheibenauskleidung Elektromagnetismus-Septum |
| Kostümierung | Unterwäschefutter |
| Schuhe und Taschen | Einlage für Taschen, Schuhe etc. |
| Sanitärmaterial | BH, Irritationshose, Hygienegürtel |
| Filter | Klimaanlagenfilter Flüssigkeitsfilter |
5. Weitere Bilder
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein